| DIAMETER | MAXIMUM LENGTH PER COIL | APPROXIMATE WEIGHT PER COIL | APPROXIMATE BREAKING LOAD |
|---|---|---|---|
| 4mm | 220 Metres | 2.30kg | 321kg |
| 6mm | 220 Metres | 5.00kg | 749kg |
| 8mm | 220 Metres | 8.80kg | 1346kg |
| 10mm | 220 Metres | 13.60kg | 2080kg |
| 12mm | 220 Metres | 19.60kg | 2997kg |
| 14mm | 220 Metres | 26.80kg | 4099kg |
| 16mm | 220 Metres | 34.80kg | 5302kg |
| 18mm | 220 Metres | 44.00kg | 6699kg |
| 20mm | 220 Metres | 53.90kg | 8300kg |
| 24mm | 220 Metres | 78.10kg | 12302kg |
| 28mm | 220 Metres | 106.70kg | 15805kg |
| 32mm | 220 Metres | 138.60kg | 19986kg |





